Стоимость обучения в 2026/2027 учебном году для студентов, обучающихся на условиях договора о компенсации затрат по программам среднего профессионального образования
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 225 000 | |
| 09.02.09 | Веб-разработка | 240 000 | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 240 000 | |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 240 000 | |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 210 000 | |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 210 000 | |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 210 000 | |
| 27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | 210 000 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 230 000 | |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 220 000 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 220 000 | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 240 000 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год,руб. | |
|---|---|---|---|
| 09.02.09 | Веб-разработка | 120 000 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 115 000 | |