| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Год поступления | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | ||||
| 2024 | 3 | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2023 | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | ||||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | ||||
| 2023 | 4 | 9 | 1 | - | 2 | ||||
| 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2025 | 2 | - | - | - | 9 | ||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование | Очная | 2024 | 3 | 8 | 2 | - | 2 |
| 2023 | 4 | 14 | - | - | 0 | ||||
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2025 | 2 | 4 | - | - | 4 | ||||
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | - | 5 | ||||
| 2023 | 4 | - | 2 | - | 2 | ||||
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | - | - | - | 0 |
| 27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2025 | 2 | 5 | 3 | - | 5 | ||||
| 2024 | 3 | 7 | 0 | - | 2 | ||||
| 27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | Среднее профессиональное образование | Очная | 2023 | 4 | 17 | - | - | 2 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2025 | 2 | - | - | - | 15 | ||||
| 2024 | 3 | - | - | - | 2 | ||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | - | - | - | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2024 | 3 | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2023 | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 2026 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2024 | 3 | 0 | - | - | 2 | ||||
Обновление: 20.07.2026