Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | - | Очная | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | - | 0 | 0 | 5 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | - | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | - | Очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | Очная | 3 | - | 0 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
27.02.01 | Метрология | - | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | - | 0 | 0 | 9 | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | Очная | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | - | Очная | 4 | - | 0 | 0 | 9 |
43.02.10 | Туризм | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
43.02.14 | Гостиничное дело | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Обновление: 22.10.2022