Стоимость обучения в 2024/2025 учебном году для студентов, обучающихся на условиях договора о компенсации затрат по программам среднего профессионального образования
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 185 000 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 185 000 | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 185 000 | |
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 185 000 | |
27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | 185 000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 180 000 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 180 000 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 180 000 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
---|---|---|---|
27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | 80 000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 75 000 |