Стоимость обучения в 2025/2026 учебном году для студентов, обучающихся на условиях договора о компенсации затрат по программам среднего профессионального образования
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 215 000 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 215 000 | |
09.02.09 | Веб-разработка | 215 000 | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 200 000 | |
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 200 000 | |
27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | 200 000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 215 000 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 200 000 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 215 000 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год,руб. | |
---|---|---|---|
09.02.09 | Веб-разработка | 105 000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 105 000 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 100 000 |