Стоимость обучения в 2021/2022 учебном году для студентов, обучающихся на условиях договора о компенсации затрат по программам среднего профессионального образования
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за семестр, руб. | |
|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 56 000 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 56 000 | |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 56 000 | |
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок (по отраслям) | 56 000 | |
| 27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 56 000 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 54 000 | |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) в отрасли IT | 54 000 | |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 54 000 | |
| 43.02.10 | Туризм | 54 000 | |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | 54 000 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 54 000 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за семестр, руб. | |
|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 28 000 | |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 28 000 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 27 000 | |