| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Очная | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 09.02.09 | Веб-разработка | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | - | Очная | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | - | Очная | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 3 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | - | Очная | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Очная | 1 | - | 0 | 0 | 10 |
| 2 | - | 0 | 0 | 2 | ||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | Очная | 3 | - | 0 | 0 | 7 |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | - | Очная | 4 | 23 | 0 | 0 | 6 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | - | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
Обновление: 01.10.2025