Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||
3 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||
4 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | - | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | - | Очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | - | Очная | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | - | Очная | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | - | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Очная | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | Очная | 2 | - | 0 | 0 | 5 |
43.02.10 | Туризм | - | Очная | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 |
43.02.14 | Гостиничное дело | - | Очная | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 |
4 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | - | Очная | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Обновление: 07.11.2024