Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нормативный срок обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01_09 Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 3 г. 10 мес. | - | - | ||
09.02.01_11 Компьютерные системы и комплексы | 2 г. 10 мес. | - | 3 г. 5 мес. | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07_09 Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 3 г. 10 мес. | - | - | ||
09.02.07_11 Информационные системы и программирование | 2 г. 10 мес. | - | - | ||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 13.02.03_09 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 3 г. 10 мес. | - | - | ||
13.02.03_11 Электрические станции, сети и системы | 2 г. 10 мес. | - | 3 г. 5 мес. | ||||||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 15.02.06_09 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 3 г. 10 мес. | - | - | ||
15.02.06_11 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | - | - | ||||||||
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 15.02.06_09 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | - | 3 г. 10 мес. | - | - |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 27.02.06_09 Контроль работы измерительных приборов | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 3 г. 10 мес. | - | - | ||
27.02.06_11 Контроль работы измерительных приборов | 2 г. 10 мес. | - | - | ||||||||
27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | 27.02.06_09 Метрологический контроль средств измерений | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | - | 2 г. 10 мес. | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01_09 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 2 г. 10 мес. | - | - | ||
38.02.01_11 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 г. 10 мес. | - | 2 г. 5 мес. | ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 38.02.04_09 Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 2 г. 10 мес. | - | - | ||
43.02.10 | Туризм | 43.02.10_09 Туризм | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 2 г. 10 мес. | - | - | ||
43.02.14 | Гостиничное дело | 43.02.14_09 Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 3 г. 10 мес. | - | - | ||
43.02.14_11 Гостиничное дело | 2 г. 10 мес. | - | - | ||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15_09 Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | - | 3 г. 10 мес. | - | - | ||
43.02.15_11 Поварское и кондитерское дело | 2 г. 10 мес. | - | - | ||||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 43.02.16_09 Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | Бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | - | 2 г. 10 мес. | - | - |
43.02.16_11 Туризм и гостеприимство | 1 г. 10 мес. | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Очная | 302 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 424 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 52 | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очная | 762 | 11 | 173 | 0 | 0 | 0 | 308 | 6 | 1243 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | Очная | 182 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 258 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | |||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 86 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | среднее профессиональное образование | Очная | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 174 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | среднее профессиональное образование | Очная | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 78 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 53 | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | Очная | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 76 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | Очная | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 314 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | Очная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 158 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Очная | 35 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очная | 145 | 75 | 0 | 175 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | Очная | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 25 | 0 | 3 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.02.06 | Метрологический контроль средств измерений | среднее профессиональное образование | Очная | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 45 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | Очная | 95 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |