Стоимость обучения в 2023/2024 учебном году для студентов, обучающихся на условиях договора о компенсации затрат по программам среднего профессионального образования
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 165 000 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 165 000 | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 165 000 | |
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 165 000 | |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 165 000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 160 000 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 160 000 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 160 000 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 160 000 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 70 000 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 70 000 |