ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 144 000 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 144 000 | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 144 000 | |
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок (по отраслям) | 144 000 | |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 144 000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 140 000 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) в отрасли IT | 140 000 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 140 000 | |
43.02.10 | Туризм | 140 000 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 140 000 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 140 000 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Стоимость обучения за учебный год, руб. | |
---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 70 000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 66 000 |